WOHNEN IN BRUNNENTHAL BEI SCHÄRDING

Da, wo außergewöhnliche Architektur auf die Schönheit der Natur trifft und sich mit Lebendigkeit verbindet, entspringt neuer Wohnraum von höchster Qualität und Baukunst. Belvaria Ensemble – Ihr Wohnraum von morgen, der Mensch, Architektur und Natur im Herzen des Innviertels vereint. Im schönen Brunnenthal bei Schärding entsteht im ersten Bauabschnitt moderner Wohnraum mit 48 Wohneinheiten und 7 Reihenhäusern.

Da wohnt man gerne, da bleibt man gerne für immer – in einem Zuhause, welches das Beste aus Leben am Land und Nähe zur Stadt verbindet. Ob auf kleinem individuellem Raum in smart geplanten 1-Zimmer Singlewohnungen oder in weitläufigen Wohneinheiten oder Reihenhäuser für Familien mit 4 Zimmern. Das Belvaria Ensemble bietet mit 48 vielseitigen Wohneinheiten und 7 Reihenhäusern genau den Platz, an dem Sie Ihre Zukunft planen möchten. Mit Wohnungsgrößen zwischen 54 – 133 m² steht Ihnen ein vielfältiges Wohnangebot genau nach Ihren Bedürfnissen zur Verfügung.

News und Baustellenupdate

Juli 2026
März 2026
Infrastruktur erfolgreich fertiggestellt.

Die grundlegende Infrastruktur ist bereits geschaffen. Die Arbeiten für Straße, Strom und Kanal wurden erfolgreich abgeschlossen.

Herstellung Infrastruktur

Es geht los in Brunnenthal bei Schärding! Die Kanalarbeiten sind abgeschlossen, die ersten Grabungen laufen – das Belvaria Ensemble nimmt Form an.

Ein Zuhause, das außergewöhnliche Architektur mit der Natur des Innviertels verbindet – für alle, die das Beste aus Leben am Land und Nähe zur Stadt suchen.

Wir halten euch auf dem Laufenden. Bleibt gespannt!

PROJEKTSTATUS

Planungsphase

Baugenehmigung

Verkaufsstart

Bauphase

Bezugsfertig

Fertigstellung

Eine Ausstattung, die nicht nur beeindruckt, sondern vor allem berührt. So wird für Sie auf eine ausbalancierte Materialauswahl von höchster Qualität für ein ausgewogenes Raumgefühl geachtet. Echtholzparkett in den Wohnräumen trifft auf moderne große Fliesen in sanften Farbtönen in den Sanitärräumen. Eine Basis, die Ihr Wohnensemble spürbar vollkommen macht.

PROJEKT ÜBERSICHT

WOHNUNGEN ZUSAMMENFASSUNG

Häuser
0
Wohnungen
0

1 - 2

Außenstellplätze

ca. 54-90 m²

Wohnungsgrößen

REIHENHÄUSER ZUSAMMENFASSUNG

Reihenhäuser
0
Carportstellplätze
0

ca. 133 m²

Wohnungsgrößen

VERFÜGBARE WOHNUNGEN

GeschossTopWNFTerrasse/ BalkonGartenKellerabteilWNF gew.Anlegerpreis zzgl. 20% Ust.EigennutzerpreisAnzahl TG PPGrundriss
UG176,52 m²11,38 m²68,48 m²4,00 m²80,51 m²€ 310.400,-€ 363.100,-1Grundriss öffnen
EG276,52 m²8,02 m²4,00 m²76,92 m²€ 302.400,-€ 353.800,-1Grundriss öffnen
EG355,96 m²8,02 m²4,00 m²56,36 m²€ 227.800,-€ 266.600,-1Grundriss öffnen
EG495,13 m²13,18 m²75,35 m²4,00 m²99,56 m²€ 395.700,-€ 463.000-2Grundriss öffnen
EG578,44 m²13,18 m²54,92 m²4,00 m²81,85 m²€ 318.200,-€ 372.200,-2Grundriss öffnen
1. OG676,52 m²8,02 m²4,00 m²76,92 m²€ 302.400,-€ 353.800,-1Grundriss öffnen
1. OG755,96 m²8,02 m²4,00 m²56,36 m²€ 235.700,-€ 275.800,-1Grundriss öffnen
1. OG895,13 m²8,02 m²4,00 m²95,53 m²€ 366.100,-€ 428.300,-2Grundriss öffnen
1. OG978,44 m²8,02 m²4,00 m²78,84 m²€ 314.100,-€ 367.400,-2Grundriss öffnen
2. OG1076,52 m²8,02 m²4,00 m²76,92 m²€ 306.400,-€ 358.500,-1Grundriss öffnen
2. OG1155,96 m²8,02 m²4,00 m²56,36 m²€ 238.600,-€ 279.200,-1Grundriss öffnen
2. OG1295,13 m²8,02 m²4,00 m²95,53 m²€ 371.000,-€ 434.100,-2Grundriss öffnen
2. OG1378,44 m²8,02 m²4,00 m²78,84 m²€ 318.200,-€ 372.200,-2Grundriss öffnen

*Preis TG-Parkplatz: Eigennutzer € 23.400 inkl. USt. Anlegerpreis € 20.000 zzgl. USt.

GeschossTopWNFTerrasse/ BalkonGartenKellerabteilWNF gew.Anlegerpreis zzgl. 20% Ust.EigennutzerpreisAnzahl TG PPGrundriss
UG176,52 m²11,38 m²69,24 m²4,00 m²80,55 m²€ 341.500,-€ 399.500,-1Grundriss öffnen
EG276,50 m²8,02 m²4,00 m²76,90 m²€ 321.300,-€ 375.900,-1Grundriss öffnen
EG355,96 m²8,02 m²4,00 m²56,36 m²€ 235.000,-€ 275.000,-1Grundriss öffnen
EG495,13 m²13,18 m²75,35 m²4,00 m²99,56 m²€ 399.500,-€ 467.500,-2Grundriss öffnen
EG578,44 m²13,18 m²72,64 m²4,00 m²82,73 m²€ 358.300,-€ 419.200,-2Grundriss öffnen
1. OG676,50 m²8,02 m²4,00 m²76,90 m²€ 325.300,-€ 380.600,-1Grundriss öffnen
1. OG755,96 m²8,02 m²4,00 m²56,36 m²€ 238.000,-€ 278.400,-1Grundriss öffnen
1. OG895,13 m²8,02 m²4,00 m²95,53 m²€ 394.600,-€ 461.600,-2Grundriss öffnen
1. OG978,44 m²8,02 m²4,00 m²78,84 m²€ 329.400,-€ 385.500,-2Grundriss öffnen
2. OG1076,50 m²8,02 m²4,00 m²76,90 m²€ 329.300,-€ 385.300,-1Grundriss öffnen
2. OG1155,96 m²8,02 m²4,00 m²56,36 m²€ 240.900,-€ 281.900,-1Grundriss öffnen
2. OG1295,13 m²8,02 m²4,00 m²95,53 m²€ 399.500,-€ 467.500,-2Grundriss öffnen
2. OG1378,44 m²8,02 m²4,00 m²78,84 m²€ 333.600,-€ 390.300,-2Grundriss öffnen

*Preis TG-Parkplatz: Eigennutzer € 23.400 inkl. USt. Anlegerpreis € 20.000 zzgl. USt.

GeschossTopWNFTerrasse/ BalkonGartenKellerabteilWNF gew.Anlegerpreis zzgl. 20% Ust.EigennutzerpreisAnzahl TG PPGrundriss
EG178,38 m²13,18 m²106,48 m²4,00 m²84,36 m²€ 356.300,-€ 416.900,002Grundriss öffnen
EG294,95 m²13,18 m²101,85 m²4,00 m²100,70 m²€ 396.700,-€ 464.400,002Grundriss öffnen
EG376,37 m²13,18 m²83,72 m²4,00 m²81,22 m²€ 343.200,-€ 401.500,001Grundriss öffnen
1. OG478,58 m²8,02 m²4,00 m²78,98 m²€ 328.500,-€ 384.300,-2Grundriss öffnen
1. OG595,35 m²8,02 m²4,00 m²95,75 m²€ 365.700,-€ 427.800,-2Grundriss öffnen
1. OG655,54 m²8,02 m²4,00 m²55,94 m²€ 235.000,-€ 275.000,-1Grundriss öffnen
1. OG776,37 m²8,02 m²4,00 m²76,77 m²€ 327.200,-€ 382.800,-1Grundriss öffnen
2. OG878,58 m²8,02 m²4,00 m²78,98 m²€ 332.600,-€ 389.100,-2Grundriss öffnen
2. OG995,35 m²8,02 m²4,00 m²95,75 m²€ 368.700,-€ 431.300,-2Grundriss öffnen
2. OG1055,54 m²8,02 m²4,00 m²55,94 m²€ 238.000,-€ 278.400,-1Grundriss öffnen
2. OG1176,37 m²8,02 m²4,00 m²76,77 m²€ 331.200,-€ 387.500,-1Grundriss öffnen

*Preis TG-Parkplatz: Eigennutzer € 23.400 inkl. USt. Anlegerpreis € 20.000 zzgl. USt.

GeschossTopWNFTerrasse/ BalkonGartenKellerabteilWNF gew.Anlegerpreis zzgl. 20% Ust.EigennutzerpreisAnzahl TG PPGrundriss
EG176,52 m²13,18 m²75,10 m²4,00 m²82,79 m²€ 309.800,-€ 362.400,-2Grundriss öffnen
EG294,95 m²13,18 m²102,15 m²4,00 m²100,72 m²€ 395.000,-€ 462.100,-2Grundriss öffnen
EG376,37 m²13,18 m²49,50 m²4,00 m²79,50 m²€ 341.500,-€ 399.600,-1Grundriss öffnen
1. OG478,58 m²8,02 m²4,00 m²78,98 m²€ 326.900,-€ 382.500,-2Grundriss öffnen
1. OG595,33 m²8,02 m²4,00 m²95,73 m²€ 363.900,-€ 425.700,-2Grundriss öffnen
1. OG655,54 m²8,02 m²4,00 m²55,94 m²€ 233.900,-€ 273.700,-1Grundriss öffnen
1. OG776,37 m²8,02 m²4,00 m²76,77 m²€ 325.600,-€ 381.000,-1Grundriss öffnen
2. OG878,58 m²8,02 m²4,00 m²78,98 m²€ 326.900,-€ 382.500,-2Grundriss öffnen
2. OG995,33 m²8,02 m²4,00 m²95,73 m²€ 366.800,-€ 429.200,-2Grundriss öffnen
2. OG1055,54 m²8,02 m²4,00 m²55,94 m²€ 236.800,-€ 277.000,-1Grundriss öffnen
2. OG1176,37 m²8,02 m²4,00 m²76,77 m²€ 329.600,-€ 385.600,-1Grundriss öffnen

*Preis TG-Parkplatz: Eigennutzer € 23.400 inkl. USt. Anlegerpreis € 20.000 zzgl. USt.

TopWNFTerrasse/ BalkonGartenKellerabteilWNF gew.Anlegerpreis zzgl. 20% Ust.EigennutzerpreisDoppelcarportGrundriss
RH1136,62 m²74,56 m²116,47 m²32,84 m²146,17 m²€ 457.700,-€ 535.500,-1Grundriss öffnen
RH2136,62 m²75,25 m²108,41 m²32,84 m²145,80 m²€ 450.800,-€ 527.500,-1Grundriss öffnen
RH3136,62 m²74,56 m²110,40 m²32,84 m²145,87 m²€ 444.000,-€ 519.500,-1Grundriss öffnen
RH4135,29 m²64,23 m²36,94 m²32,53 m²140,35 m²€ 426.200,-€ 498.600,-1Grundriss öffnen
RH5136,62 m²74,62 m²109,83 m²32,84 m²145,84 m²€ 444.000,-€ 519.500,-1Grundriss öffnen
RH6136,62 m²75,25 m²110,21 m²32,84 m²145,89 m²€ 444.000,-€ 519.500,-1Grundriss öffnen
RH7136,62 m²74,56 m²163,07 m²32,84 m²148,50 m²€ 457.700,-€ 535.500,-1Grundriss öffnen

*Preis Doppelcarport: Eigennutzer € 35.100 inkl. USt. Anlegerpreis € 30.000 zzgl. USt.

GALERIE

Lage & Infrastruktur

Brunnenthal / Schärding
14,82 km² | 2.060 Einwohner/innen

Brunnenthal, klangvoll und beschaulich, liegt die Ortschaft direkt an Schärding angrenzend im schönen Innviertel und auch nah zum Naherholungsgebiet Inn. Ein Ort, der das Beste aus beiden Welten auf lebenswerte Weise vereint.

Man lebt am Land und genießt gleichzeitig die direkte Nähe und Anbindung zur Barockstadt Schärding. Hier verschmelzen Natur und ein Hauch urbaner Lebensstil mit barocker Architektur. Was Schärding und sein Umland ausmachen, liegt auf der Hand. Es sind die Menschen mit ihrer Herzlichkeit, ein reichhaltiges Angebot an Wirtschaft, Tourismus und Gastronomie, Kultur, Bildungseinrichtungen sowie die perfekte Erreichbarkeit.

Dieser Gleichklang kombiniert mit den wichtigsten Einrichtungen des täglichen Gebrauchs macht Schärding samt Brunnenthal zum perfekten Wohnort.

Entfernungen

kindergarten

Kindergarten

5min zu Fuß

apotheke

Apotheke

7min mit dem Auto

bahnhof

Bahnhof

7min mit dem Auto

friseur

Friseur

6min zu Fuß

supermarkt

Supermarkt

9min zu Fuß

restaurant

Restaurant

12min zu Fuß

Interesse am Objekt?

Melden sie sich jetzt an für weitere Informationen!

Foto-Lukas-Gabriel-Gesamt

Ihr Ansprechpartner

Lukas Gabriel BSc.

Telefonnummer

E-Mail

Ein Projekt von: