Wohnen für Generationen
Schon beim Betreten der parkähnlichen Anlage wird klar, hier ist ein Platz zum Altwerden. Versteckt zwischen imposantem Altbaumbestand blitzt der markante Zwiebelturm der Anlage bereits aus der Ferne aus den Baumkronen und leitet den Weg zur Wohnanlage.
Drei moderne Gebäude, vereint zu einer Wohnoase direkt am idyllischen Seerosenufer nehmen beständig Form und Farbe an. Einfach herrlich, aussteigen, durchatmen und ankommen. So fühlt sich „Zuhause“ an.
73 moderne Eigentumswohneinheiten finden hier ihren Platz und bilden das Zentrum für zeitgemäßes Wohnen im Grünen.
Wohngebäude
Mit abwechslungsreicher Architektur. Der große Dreiseithof mit markantem Zwiebelturm einerseits und die beiden modernen Gebäude andererseits.
Kleine, gemütliche Single-Wohnungen, schöne Gartenwohnungen oder traumhafte Penthouse-Wohnungen mit herrlicher Terrasse.
Umgeben von einer idyllischen, parkähnlichen Anlage, angrenzend an einen mit Seerosen bewachsenen Seitenarm der Aschach.
Projektdetails
73 neue Wohnungen in drei modernen Wohnhäusern
Die Haslehner Immobilien GmbH lässt auf dem Areal des ehemaligen Bezirksalten- und Pflegeheims Leumühle in Pupping eine neue, außergewöhnliche Wohnanlage für Jung und Alt entstehen: Wohnen für Generationen 4. In der idyllischen, parkähnlichen Anlage, angrenzend an einen mit Seerosen bewachsenen Seitenarm der Aschach, werden insgesamt 73 neue Wohn(t)räume in 3 Gebäuden mit Lift realisiert. Für Abwechslung sorgt die unterschiedliche Architektur der Häuser. Der große Dreiseithof mit markantem Zwiebelturm und Dacheinschnitten beinhaltet 32 Wohnungen. In den beiden modernen Gebäuden mit Flachdach entstehen 19 und 22 Einheiten.
Von der Familienwohnung mit großzügigem Eigengarten bis hin zur offen gestalteten Dachterrassenwohnung mit tollem Außenbereich und Weitblick, hier finden Sie Ihren neuen Wohntraum in der schönen, ländlichen Gemeinde Pupping. 73 moderne Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von ca. 47m² bis 134m². Durch den vielseitigen Wohnungsmix von modern und durchdacht geplanten 2 – 4 Zimmerwohnungen und der idealen Lage sind die Einheiten sowohl für Eigennutzer/innen zum selber beziehen, als auch für Anleger/innen zum Vermieten sehr interessant.
Charmante, Parkähnliche Wohnanlage
Wohnungen mit großen Eigengärten, Balkonen oder Dachterrassen mit Weitblick
Helle, lichtdurchflutete Räume dank der großen Fensterfronten
Hochwertige Parkettböden und moderne Fliesen
Schöne , bodenebene Glasduschen
Raffstore optional erhältlich
Jede Wohnung inklusive Kellerabteil
Außenparker und Carportplätze vorhanden
Lift verfügbar
Fußbodenheizung in allen Wohnungen
Qualitative Ziegelmassiv-Niedrigenergiebauweise
Impressionen
In Pupping lässt die Firma Haslehner auf dem Areal des ehemaligen Bezirksalten- und Pflegeheims Leumühle eine neue, außergewöhnliche Wohnanlage für Jung und Alt entstehen.
Verfügbare Wohnungen HAUS A
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche in m² | Balkon/Terrasse in m² | Garten in m² | Kaufpreis in € | Kaufpreis Anleger* | Gesamtmiete inkl. BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | EG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A02 | EG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A03 | EG | 2 | 58,82 | 15,38 | 40,35 | 270.296,- | 233.013,79,- | € 791,90 |
A04 | EG | 4 | 95,36 | 15,27 | 128,95 | 433.569,50 | 373.766,81 | € 1.349,44 |
A05 | 1.OG | 3 | 77,41 | 15,33 | - | 338.932,- | 292.182,81 | € 991,64 |
A06 | 1.OG | 2 | 52,86 | 12,80 | - | 234.871,00 | 202.475,00 | € 700,34 |
A07 | 1.OG | 2 | 58,64 | 12,80 | - | 260.636,50 | 224.686,64 | € 771,14 |
A08 | 1.OG | 4 | 95,10 | 12,74 | - | 418.088,- | 360.420,69 | € 1.227,40 |
A09 | 2.OG | 2,5 | 85,8 | 27,61 | - | 372.331,50 | 320.975,43 | € 1.113,20 |
A10 | 2.OG | 4 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A11 | EG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A12 | EG | 3 | 70,79 | 15,38 | 176,36 | 321.867,- | 277.471,55 | € 1.053,16 |
A13 | EG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A14 | EG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A15 | 1.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A16 | 1.OG | 3 | 70,79 | 12,74 | - | 311.256,00 | 268.324,14 | € 919,98 |
A17 | 1.OG | 3 | 72,22 | 12,80 | - | 317.592,- | 273.786,21 | € 937,50 |
A18 | 1.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A19 | 2.OG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A20 | 2.OG | 2 | 66,49 | 40,72 | - | 302.802,50 | 261.036,64 | € 953,81 |
A21 | 1.OG | 2 | 51,86 | 12,74 | - | 228.184,- | 196.710,34 | € 719,86 |
A22 | 1.OG | 3 | 70,85 | 12,80 | - | 311.520,- | 268.551,72 | € 910,40 |
A23 | 1.OG | 3 | 80,91 | 15,9 | - | 355.696,- | 306.634,48 | € 1.038,64 |
A24 | 1.OG | 2 | 47,91 | 15,16 | - | 212.977,- | 183.600,86 | € 679,95 |
A25 | 1.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A26 | 1.OG | 3 | 70,85 | 12,80 | - | 311.520,- | 268.551,72 | € 963,20 |
A27 | 1.OG | 3 | 80,91 | 15,90 | - | 355.696,- | 306.634,48 | € 1.027,41 |
A28 | 1.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A29 | 2.OG | 2 | 65,81 | 11,49 | - | 299.162,50 | 257.898,71 | € 863,24 |
A30 | 2.OG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
A31 | 2.OG | 2 | 71,37 | 11,35 | - | 321.210,- | 276.905,17 | € 945,48 |
A32 | 2.OG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
Verfügbare Wohnungen HAUS B
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche in m² | Balkon/Terrasse in m² | Garten in m² | Kaufpreis in € | Kaufpreis Anleger* | Gesamtmiete inkl. BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | EG | 3 | 85,33 | 31,87 | 218,16 | 387.614,50 | 334.150,43 | € 1.142,40 |
B02 | EG | 2 | 48,06 | 129,74 | 21,38 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B03 | 1.OG | 3 | 84,45 | 22,07 | - | 369.468,- | 318.506,90 | € 1.125,55 |
B04 | 1.OG | 2 | 66,50 | 26,80 | - | 297.215,50 | 256.220,26 | € 898,81 |
B05 | 1.OG | 2 | 67,67 | 24,68 | - | 299.112,- | 257.855,17 | € 930,77 |
B06 | 1.OG | 3 | 87,78 | 16,45 | - | 387.376,- | 333.944,83 | € 1.143,16 |
B07 | 2.OG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B08 | 2.OG | 2 | 66,65 | 23,42 | - | 297.215,50 | 256.220,26 | € 898,61 |
B09 | 2.OG | 2 | 68,08 | 18,23 | - | 299.596,- | 258.272,41 | € 922,32 |
B10 | 2.OG | 3 | 87,77 | 22,24 | - | 387.332,- | 333.906,90 | € 1.110,08 |
B11 | EG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B12 | EG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B13 | 1.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B14 | 1.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B15 | 1.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B16 | 1.OG | 2 | 65,42 | 17,16 | - | 285.824,- | 246.400,- | € 884,39 |
B17 | 2.OG | 2 | 54,74 | 13,77 | - | 243.593,- | 209.993,97 | € 737,53 |
B18 | 2.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B19 | 2.OG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B20 | 2.OG | 2 | 65,46 | 19,83 | - | 289.116,50 | 249.238,36 | € 860,88 |
B21 | 3.OG | 4 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
B22 | 3.OG | 4 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
Verfügbare Wohnungen HAUS C
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche in m² | Balkon/Terrasse in m² | Garten in m² | Kaufpreis in € | Kaufpreis Anleger* | Gesamtmiete inkl. BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | EG | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
C02 | EG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
C03 | EG | 2 | 64,96 | 29,16 | 60,02 | 293.611,50 | 253.113,36 | € 864,84 |
C04 | EG | 2 | 65,04 | 60,02 | 29,16 | 292.474 | 252.132,76 | €867,36 |
C05 | EG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
C06 | 1.OG | 2 | 66,51 | 30,52 | - | 291.104,- | 250.951,72 | € 839,45 |
C07 | 1.OG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
C08 | 1.OG | 2 | 64,96 | 13,15 | - | 287.470,- | 247.818,97 | € 850,00 |
C09 | 1.OG | 2 | 65,04 | 13,15 | - | 284.355,- | 245.133,62 | €850,98 |
C10 | 1.OG | 3 | 77,73 | 21,55 | - | 337.832,- | 291.234,48 | € 946,17 |
C11 | 1.OG | 3 | 73,26 | 18,08 | - | 325.028,- | 280.196,55 | € 904,12 |
C12 | 2.OG | 3 | 66,51 | 20,70 | - | 296.103,- | 255.261,21 | € 862,09 |
C13 | 2.OG | 3 | VERKAUFT | VERKAUFT | - | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
C14 | 2.OG | 2 | 64,96 | 13,15 | - | 286.153,60 | 246.684,14 | € 889,35 |
C15 | 2.OG | 2 | 65,04 | 13,15 | - | 284.860,20 | 245.569,14 | € 890,37 |
C16 | 2.OG | 3 | 77,73 | 21,55 | - | 344.608,- | 297.075,86 | € 968, 07 |
C17 | 2.OG | 3 | 73,26 | 18,21 | - | 325.028,- | 280.196,55 | € 924,99 |
C18 | 3.OG | 4 | 132,23 | 128,24 | - | 655.670,- | 565.232,76 | € 1826,92 |
C19 | 3.OG | 4 | 112,73 | 116,45 | - | 579.407,50 | 499.489,22 | € 1.539,92 |
Verfügbare Wohnungen
Aktuell sind Wohnungen verfügbar.
Top | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|
A01 | EG | 77,43 | 350.486,50 € |
A02 | EG | 52,78 | 242.788,- € |
A03 | EG | 58,82 | 270.296,- € |
A04 | EG | 95,36 | 433.569,50 € |
A05 | 1.OG | 77,43 | 338.932,- € |
A06 | 1.OG | 52,84 | 234.871,- € |
A07 | 1.OG | 58,64 | 260.636,50 € |
A08 | 1.OG | 95,10 | 418.088,- € |
A09 | 2.OG | 85,80 | 372.331,50 € |
A10 | 2.OG | 99,28 | Verkauft |
A11 | EG | 55,76 | 256.266,- € |
A12 | EG | 70,79 | 321.867,- € |
A13 | EG | 72,22 | 328.419,- € |
A14 | EG | 57,13 | 262.522,- € |
A15 | 1.OG | 55,60 | Verkauft |
A16 | 1.OG | 70,79 | 311.256,- € |
A17 | 1.OG | 72,22 | 317.592,- € |
A18 | 1.OG | 56,92 | Verkauft |
A19 | 2.OG | 80,24 | Verkauft |
A20 | 2.OG | 66,60 | 302.802,50 € |
A21 | 1.OG | 51,86 | 228.184,- € |
A22 | 1.OG | 70,85 | 311.520,- € |
A23 | 1.OG | 80,91 | 355.696,- € |
A24 | 1.OG | 47,91 | Verkauft |
A25 | 1.OG | 51,86 | 228.184,- € |
A26 | 1.OG | 70,85 | 311.520,- € |
A27 | 1.OG | 80,91 | 355.696,- € |
A28 | 1.OG | 47,88 | 212.799,- € |
A29 | 2.OG | 65,81 | 299.162,50 € |
A30 | 2.OG | 74,10 | 336.927,50 € |
A31 | 2.OG | 71,14 | 321.210,- € |
A32 | 2.OG | 74,19 | Verkauft |
Top | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|
B01 | EG | 85,19 | 387.614,50 € |
B02 | EG | 48,60 | 218.496,80 € |
B03 | 1.OG | 84,30 | 369.468,- € |
B04 | 1.OG | 66,78 | 297.215,50 € |
B05 | 1.OG | 68,08 | 299.112,- € |
B06 | 1.OG | 87,78 | 387.376,- € |
B07 | 2.OG | 84,28 | 373.666,50 € |
B08 | 2.OG | 66,65 | 297.215,50 € |
B09 | 2.OG | 68,08 | 299.596,- € |
B10 | 2.OG | 87,77 | 387.332,- € |
B11 | EG | 80,36 | 368.092,- € |
B12 | EG | 90,58 | 412.230,- € |
B13 | 1.OG | 54,75 | 239.624,- € |
B14 | 1.OG | 49,71 | Verkauft |
B15 | 1.OG | 58,85 | Verkauft |
B16 | 1.OG | 65,42 | 285.824,- € |
B17 | 2.OG | 54,74 | 243.593,- € |
B18 | 2.OG | 49,69 | 221.120,50 € |
B19 | 2.OG | 58,85 | Verkauft |
B20 | 2.OG | 65,46 | 289.116,50 € |
B21 | 3.OG | 125,37 | 574.586,- € |
B22 | 3.OG | 116,16 | 540.190,50 € |
Top | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|
C01 | EG | 66,51 | 302.393,- € |
C02 | EG | 70,36 | 317.954,- € |
C03 | EG | 64,96 | 293.611,50 € |
C04 | EG | 65,04 | 292.474,- € |
C05 | EG | 77,73 | 349.076,- € |
C06 | 1.OG | 66,51 | 291.104,- € |
C07 | 1.OG | 70,36 | 307.736,- € |
C08 | 1.OG | 64,96 | 287.470,- € |
C09 | 1.OG | 65,04 | 284.355,- € |
C10 | 1.OG | 77,73 | 337.832,- € |
C11 | 1.OG | 73,47 | 325.028,- € |
C12 | 2.OG | 66,51 | 296.103,- € |
C13 | 2.OG | 70,36 | 309.141,50 € |
C14 | 2.OG | 64,96 | 286.153,60 € |
C15 | 2.OG | 65,04 | 284.860,20 € |
C16 | 2.OG | 77,73 | 344.608,- € |
C17 | 2.OG | 73,47 | 325.028,- € |
C18 | 3.OG | 132,23 | Reserviert |
C19 | 3.OG | 112,73 | 528.007,50 € |
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche in m² | Balkon/Terrasse in m² | Garten in in m² | Kaufpreis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | EG | 3 | 77,43 | 15,72 | 257,98 | 350.486,50 |
A02 | EG | 2 | 52,84 | 13,07 | 67,04 | 242.788,- |
A03 | EG | 2 | 58,82 | 13,07 | 42,66 | 270.296,- |
A04 | EG | 4 | 95,36 | 13,1 | 131,11 | 433.569,50 |
A05 | 1.OG | 3 | 77,43 | 15,33 | - | 338.932,- |
A06 | 1.OG | 2 | 52,84 | 12,80 | - | 234.871,- |
A07 | 1.OG | 2 | 58,64 | 12,8 | - | 260.636,50 |
A08 | 1.OG | 4 | 95,10 | 12,74 | - | 418.088,- |
A09 | 2.OG | 2,5 | 85,8 | 27,61 | - | 372.331,50 |
A10 | 2.OG | 4 | 99,28 | 35,84 | - | 451.451,- |
A11 | EG | 2 | 55,76 | 13,10 | 54,70 | 256.266,- |
A12 | EG | 3 | 70,79 | 13,07 | 178,67 | 321.867,- |
A13 | EG | 3 | 72,22 | 13,07 | 107,68 | 328.419,- |
A14 | EG | 2 | 57,13 | 13,10 | 75,31 | 262.522,- |
A15 | 1.OG | 2 | 55,60 | 12,74 | - | 247.108,50 |
A16 | 1.OG | 3 | 70,79 | 12,80 | - | 311.256,- |
A17 | 1.OG | 3 | 72,22 | 12,80 | - | 317.592,- |
A18 | 1.OG | 2 | 56,92 | 12,74 | - | 253.027,- |
A19 | 2.OG | 3 | 80,24 | 39,12 | - | 364.819,- |
A20 | 2.OG | 2 | 66,44 | 40,72 | - | 302.802,50 |
A21 | 1.OG | 2 | 51,86 | 12,74 | - | 228.185,- |
A22 | 1.OG | 3 | 70,85 | 12,80 | - | 311.520,- |
A23 | 1.OG | 3 | 80,91 | 15,9 | - | 355.696,- |
A24 | 1.OG | 2 | 15,16 | 15,16 | - | 212.977,- |
A25 | 1.OG | 2 | 51,86 | 12,74 | - | 228.184,- |
A26 | 1.OG | 3 | 3 | 70,85 | 12,8 | 311.520,- |
A27 | 1.OG | 3 | 80,91 | 15,90 | - | 355.696,- |
A28 | 1.OG | 2 | 47,88 | 15,16 | - | 212.799,- |
A29 | 2.OG | 2 | 65,81 | 11,49 | - | 299.162,50 |
A30 | 2.OG | 3 | 74,10 | 27,96 | - | 336.927,50 |
A31 | 2.OG | 2 | 71,37 | 11,35 | - | 321.210,- |
A32 | 2.OG | 3 | 73,91 | 37,05 | - | 337.428,- |
Information Stellplätze
Jede Wohnung verfügt über einen Außenstellplatz. Zusätzliche Parkplätze können gegen Aufpreis erworben werden.
*Kaufpreis Anleger zzgl. 20% Ust.
Downloads
Lage & Infrastruktur
Gemeinde Pupping
13,34 km² | 1.806 Einwohner/innen
LEBEN
- Bioläden und Direktvermarkterin Pupping
- Diverse Einkaufsmöglichkeiten, Lebensmittelgeschäfte, Fachmarktzentrum, Apotheke, Banken, Friseur, Tankstelle, Postamt usw. in Eferding
- Allgemeinmediziner und verschiedene Fachärzte, Tierarzt in Eferding, Bezirksaltenheim und Pflegeheim Eferding
- Hort, Kindergarten, Volksschule, Neue Mittelschule, Polytechnische Schule, HAK/HAS Eferding
VERKEHR
- Öffentlicher Verkehr: Bushaltestelle Leumühle nur ca. 200m und Bahnhof Eferding ca. 2,6 km entfernt
- Verkehrsanbindung B130 Nibelungenstraße ca. 1,6km entfernt
- Zentrum Pupping ca. 2,4km entfernt
- Zentrum Eferding ca. 2 km entfernt
- ca. 26,9 km nach Linz
- ca. 6 km nach Aschach an der Donau
- ca. 21,3 km nach Wels
FREIZEIT
- Gasthöfe/Restaurants und Cafe ́s in Pupping, Eferding und Umgebung
- Segelflugplatz Pupping
- Sportplatz Eferding/Fraham
- Feldkirchner Badeseen
- reges Vereinsleben
- Wander- und Joggingwege, Donauradweg
- Fitnessstudios und Sporthalle Eferding,
- Freibad Eferding,
- Franziskanerkloster Pupping mit Kloster- garten
- Kulturzentrum Bräuhaus Eferding
- Schloss Starhemberg
- Skisprungschanze Hinzenbach/Seebach
Entfernungen
Kindergarten
2,9km / 5min mit dem Auto
Apotheke
2,7km / 5min mit dem Auto
Bahnhof
350m / 4min zu Fuß
Friseur
2,7km / 6min mit dem Auto
Supermarkt
1,3km / 3min mit dem Auto
Restaurant
800m / 1min mit dem Auto