WOHNEN AM UBERLBERG
Mein Leben. Meine Welt.
Leben am Uberlberg in Bad Schallerbach ist mehr als nur ein Ort, es ist ein Lebensgefühl. Es steht für ein Leben, das von Weite und Weitblicken, Wärme und einer unvergleichlichen Lebensqualität geprägt ist. Hier, am sonnig-zentralen Südhang, verbindet sich das Beste aus Natur, Gemeinschaft und Komfort zu einem Zuhause, das man mit Stolz als „mein“ bezeichnen kann. Hier fühlt man sich zu Hause, weil es Raum gibt für Träume, Inspiration und kompromissloses Wohlbefinden.
Die Uberlberg Wohnungs Gmbh errichtet in der Kienzlstraße, im unmittelbaren Ortszentrum von Bad Schallerbach, weitere 40 moderne Eigentums- und 21 Mietwohnungen.
Die neuen Wohneinheiten in Toplage teilen sich auf 2 moderne Wohngebäude auf und bieten genau den modernen Lebensraum, von dem Sie schon immer geträumt haben. Sonnenlicht durchströmt jede der Wohnungen dank der traumhaften Südhanglage und verzaubert Ihr neues Zuhause in eine moderne und hochwertig ausgestattete Wohlfühloase. Besonders heimelig sind die Wohnungen durch den Einsatz von Echtholzböden in allen Wohnräumen. Schlicht, hell und einladend sind auch die Bäder und WCs mit großen hochwertigen Fliesen und modernen Armaturen gestaltet. Die ideale Basis, um Sie mit Ihren Vorlieben zum vollen Glanz zu bringen.
PROJEKTSTATUS
Planungsphase
Baugenehmigung
Verkaufsstart
Bauphase
Bezugsfertig
Fertigstellung

Die neuen Wohneinheiten in Toplage teilen sich auf 2 moderne Wohngebäude auf und bieten genau den modernen Lebensraum, von dem Sie schon immer geträumt haben. Sonnenlicht durchströmt jede der Wohnungen dank der traumhaften Südhanglage und verzaubert Ihr neues Zuhause in eine moderne und hochwertig ausgestattete Wohlfühloase. Besonders heimelig sind die Wohnungen durch den Einsatz von Echtholzböden in allen Wohnräumen. Schlicht, hell und einladend sind auch die Bäder und WCs mit großen hochwertigen Fliesen und modernen Armaturen gestaltet. Die ideale Basis, um Sie mit Ihren Vorlieben zum vollen Glanz zu bringen.
- Beste Lage
- Südwest Ausrichtung
- Ortszentrum fußläufig erreichbar
- Perfekte Infrastruktur
- Massivbauweise
- großzügig gestaltete Terrassen, Balkone und Gärten
- Inkl. Kellerräume
- Inkl. Tiefgarage

VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche in m² | Balkon/Terrasse in m² | Garten in m² | Eigennutzerpreis in € | Anlegerpreis in € zzgl. 20% Ust. | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 3 | 72,54 | 13,36 | 119,95 | Reserviert | Reserviert | |
2 | EG | 2 | 55,77 | 12,21 | 38,95 | Reserviert | Reserviert | |
3 | EG | 3 | 72,85 | 17,19 | 49,11 | 354.500,- | Auf Anfrage | |
4 | EG | 2 | 54,40 | 11,81 | 38,19 | Reserviert | Reserviert | |
5 | EG | 2 | 57,38 | 10,86 | 30,09 | 279.500,- | Auf Anfrage | |
6 | EG | 3 | 72,33 | 13,60 | 49,42 | 365.400,- | Auf Anfrage | |
7 | EG | 2 | 55,91 | 12,19 | 38,89 | 279.000,- | Auf Anfrage | |
8 | EG | 2 | 55,91 | 12,23 | 38,98 | 279.000,- | Auf Anfrage | |
9 | EG | 2 | 55,78 | 12,19 | 38,98 | Reserviert | Reserviert | |
10 | EG | 3 | 75,66 | 13,25 | 40,95 | 368.500,- | Auf Anfrage | |
11 | 1.OG | 3 | 72,79 | 17,14 | - | 351.000,- | Auf Anfrage | |
12 | 1.OG | 2 | 55,55 | 16,71 | - | 269.500,- | Auf Anfrage | |
13 | 1.OG | 3 | 72,62 | 21,70 | - | 339.000,- | Auf Anfrage | |
14 | 1.OG | 2 | 54,17 | 16,32 | - | 260.800,- | Auf Anfrage | |
15 | 1.OG | 2 | 57,19 | 14,23 | - | 267.500,- | Auf Anfrage | |
16 | 1.OG | 3 | 78,50 | 21,02 | - | 369.000,- | Auf Anfrage | |
17 | 1.OG | 3 | 71,51 | 21,02 | - | 335.700,- | Auf Anfrage | |
18 | 1.OG | 3 | 71,51 | 16,02 | - | 335.700,- | Auf Anfrage | |
19 | 1.OG | 3 | 71,51 | 15,99 | - | 335.700,- | Auf Anfrage | |
20 | 1.OG | 3 | 75,51 | 17,46 | - | 355.400,- | Auf Anfrage | |
21 | 2.OG | 3 | 72,79 | 17,58 | - | Reserviert | Reserviert | - |
22 | 2.OG | 2 | 55,55 | 16,71 | - | Reserviert | Reserviert | - |
23 | 2.OG | 3 | 72,62 | 21,70 | - | 349.200,- | Auf Anfrage | |
24 | 2.OG | 2 | 54,17 | 15,45 | - | Reserviert | Reserviert | |
25 | 2.OG | 2 | 57,19 | 14,58 | - | 275.600,- | Auf Anfrage | |
26 | 2.OG | 4 | 89,43 | 26,71 | - | Reserviert | Reserviert | |
27 | 2.OG | 2 | 55,71 | 16,27 | - | 275.500,- | Auf Anfrage | |
28 | 2.OG | 2 | 55,71 | 16,27 | - | 275.500,- | Auf Anfrage | |
29 | 2.OG | 2 | 55,56 | 15,99 | - | 275.500,- | Auf Anfrage | |
30 | 2.OG | 3 | 75,51 | 17,41 | - | Reserviert | Reserviert | |
31 | 3.OG | 3 | 72,39 | 38,54 | - | Reserviert | Reserviert | |
32 | 3.OG | 2 | 58,38 | 17,86 | - | Reserviert | Reserviert | |
33 | 3.OG | 2 | 58,38 | 17,23 | - | Verkauft | Verkauft | |
34 | 3.OG | 2 | 54,31 | 16,71 | - | 299.700,- | Auf Anfrage | |
35 | 3.OG | 2 | 57,19 | 15,02 | - | 313.500,- | Auf Anfrage | |
36 | 3.OG | 4 | 89,43 | 26,15 | - | 497.500,- | Auf Anfrage | |
37 | 3.OG | 2 | 55,71 | 16,66 | - | 309.500,- | Auf Anfrage | |
38 | 3.OG | 2 | 55,71 | 16,52 | - | 309.500,- | Auf Anfrage | |
39 | 3.OG | 2 | 55,56 | 16,31 | - | 306.500,- | Auf Anfrage | |
40 | 3.OG | 3 | 75,51 | 17,46 | - | Reserviert | Auf Anfrage |






Ruhige, lichtdurchflutete Einheiten
Ideal für alle, die Rückzug und Entspannung in einer zentralen Lage suchen.

Wohnen im Herzen Bad Schallerbachs
Fußläufig zu allen wichtigen Einrichtungen und dem lebendigen Zentrum von Bad Schallerbach.

Hervorragende Verkehrsanbindung
Schnell erreichbar durch direkte Anbindung an das regionale Verkehrsnetz.
Downloads
Lage & Infrastruktur
Bad Schallerbach
8,5 km² | 4.540 Einwohner
Bad Schallerbach – eine Gemeinde, die wortwörtlich von Lebensqualität sprudelt. Hier lebt man buchstäblich an der Quelle des Wohlbefindens. 800 m, 10 Minuten oder etwa 1000 Schritte und schon hüpfen Sie mitten in die allerorts bekannte Thermenlandschaft. Ein Wellness-Privileg, das Sie als Bad Schallerbacher genießen. Hier leben Sie nicht nur die Vorzüge eines anerkannten Kurorts, sondern auch die hohe Wohn- und Freizeitqualität. Ein vielfältiges Angebot an Geschäften, Restaurants und Boutiquen sorgt für einen unbeschwerten Alltag – und das Beste daran: Vom WOHNEN AM UBERLBERG ist alles bequem zu Fuß erreichbar.
Die idyllische Umgebung von Bad Schallerbach lädt zu zahlreichen Ausflügen ein. Hier kann man wunderbar in den Naturpark Obst-Hügel-Land mit seinen sanften Hügeln eintauchen. Eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Aber auch Kultur- und Städteausflüge sind nicht weit entfernt – Innerorts wird man von einem ganzjährig vielseitigen Kultur- und Veranstaltungsprogramm
verzaubert. Auch die Städte Wels, Linz und Passau sind gut erreichbar und runden so die Auswahl an Freizeitangeboten mehr als ausreichend ab.
Die hervorragende Lage macht Bad Schallerbach infrastrukturell besonders attraktiv. Die Autobahn ist nur wenige Kilometer entfernt. Besonders zu betonen ist auch die exzellente öffentliche Anbindung, denn mit dem Zug erreicht man größere Städte schnell und bequem. Wer das ruhige Leben im Grünen schätzt, aber nicht auf urbane Anbindungen verzichten möchte, findet in Bad Schallerbach die perfekte Balance.

Entfernungen

Kindergarten
100m | 2 min zu Fuß

Apotheke
350m | 5 min zu Fuß

Bahnhof
500m | 8 min zu Fuß

Friseur
160m | 2 min zu Fuß

Supermarkt
140m | 2 min zu Fuß

Restaurant
250m | 4 min zu Fuß
